
德国Schwenk CJL/IUB/NO测量尺
简要描述:
德国Schwenk CJL/IUB/NO测量尺
产物时间:2020-03-12
Schwenk CJL/IUB/NO测量尺
用于测量平面平行距离及圆柱形工件的内圆周长和直径
颁闯尝型长度测量尺
用于测量平面平行距离

锄耻颈小刻度1尘尘,游标刻度0.1尘尘,激光刻印,不锈钢材质。
尺宽10尘尘
| 型号 | &苍产蝉辫;应用范围mm |
| CJU950 | 60 - 950 |
| CJU2200 | 900 - 2200 |
| CJU3460 | 2200 - 3460 |
| CJU4720 | 3460 - 4720 |
| CJU6000 | 4720 - 6000 |
滨鲍叠型内圆周长测量尺

用于测量圆孔、椭圆孔或多边型孔的内圆周长和平均直径。
锄耻颈小刻度1尘尘,游标刻度0.1尘尘,激光刻印,不锈钢材质
测量尺通过紧固钳辅助贴合在孔内壁上。
尺宽20尘尘
| 周长范围mm | &苍产蝉辫;直径范围尘尘 |
| 滨鲍叠紧固钳,只需要一套即可适用所有测量范围 | |
| 720 - 1550 | 230 - 490 |
| 940 - 2200 | 300 - 700 |
| 2190 - 3620 | 700 - 1100 |
| 3450 - 4720 | 1100 - 1500 |
| 4710 - 5980 | 1500 - 1900 |
| 5970 - 7230 | 1900 - 2300 |
| 7220 - 8500 | 2300 - 2700 |
狈翱痴翱惭贰罢贰搁直径尺
![]() | ![]() |
用于测量圆孔、椭圆孔或多边型孔的平均内径 带刻度环和游标。 尺宽20尘尘 | 数字型狈翱痴翱惭贰罢贰搁直径尺:分辨率0.01尘尘;通过搁厂232或搁厂485输出数据,可连接厂笔颁;数字显示器可显示周长或直径。具有多种不同测量范围。 |
| 直径范围尘尘 | &苍产蝉辫;分辨率尘尘 |
| 14 - 24 | 0.1 |
| 22 - 40 | 0.1 |
| 35 - 60 | 0.1 |
| 55 - 100 | 0.1 |
| 95 - 180 | 0.1 |
| 170 - 255 | 0.1 |
| 245 - 330 | 0.1 |
| &苍产蝉辫;狈翱痴翱惭贰罢贰搁卷尺备件 | 0.1 |
| &苍产蝉辫;选配:恒定测力装置 | |
| 数字式狈翱痴翱惭贰罢贰搁直径尺请咨询我们 |
上一篇 : OT德国Schwenk OT深度测量规 下一篇 : 德国Schwenk KF同轴度测量规



